Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
049438
Nuevo producto

ACEITUNAS VERDES CHUPADEOS FLOR DE MALAGA 1.292 KG
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Valor energético (por 100gr / 100 ml) | 615 Kj / 149 Kcal |
| Grasas (por 100gr / 100 ml) | 13 g |
| De las cuales saturadas (por 100gr / 100 ml) | 2.7 g |
| Hidratos de carbono (por 100gr / 100 ml) | 6.1 g |
| De los cuales azúcares (por 100gr / 100 ml) | 0.5 g |
| Proteínas (por 100gr / 100 ml) | 1.3 g |
| Sal (por 100gr / 100 ml) | 2 g |
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto almacenar en refrigeración 1 semana como máximo.
Sé el primero en escribir tu opinión !