Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
024380
Nuevo producto

FUET COSTA BRAVA EXTRA 150 GR
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Valor energético (por 100gr / 100 ml) | 1984 Kj / 478 Kcal |
| Grasas (por 100gr / 100 ml) | 38 g |
| De las cuales saturadas (por 100gr / 100 ml) | 14 g |
| Hidratos de carbono (por 100gr / 100 ml) | 3.3 g |
| De los cuales azúcares (por 100gr / 100 ml) | 2.6 g |
| Proteínas (por 100gr / 100 ml) | 30 g |
| Sal (por 100gr / 100 ml) | 4.3 g |
Sé el primero en escribir tu opinión !