Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
011049
Nuevo producto

CERVEZA ALHAMBRA RESERVA 1925 PACK 6
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Ingredientes | Agua, malta de cebada, maíz, lúpulo. |
| Valor energético (por 100gr / 100 ml) | 233 Kj / 56 Kcal |
| Grasas (por 100gr / 100 ml) | 0 g |
| De las cuales saturadas (por 100gr / 100 ml) | 0 g |
| Hidratos de carbono (por 100gr / 100 ml) | 4.4 g |
| De los cuales azúcares (por 100gr / 100 ml) | 0.3 g |
| Proteínas (por 100gr / 100 ml) | 0.4 g |
| Sal (por 100gr / 100 ml) | 0 g |
| Olfato | Es compleja y en aromas directos manifiesta una fragancia alcohólica a la que siguen notas de lúpulo Saaz floral y fresco, que se hacen más intensos al tragar. También acompañan notas a plátano y manzana roja, además de aromas delicados a tostados y caramelo de las maltas. En garganta, los aromas de lúpulo se hacen mas nítidos. |
| Vista | De color dorado oscuro, presenta una espuma cremosa y consistente. |
| Gusto | Al beber, los aromas lupulados se potencian por vía retronasal, y en boca resulta moderadamente amarga, elegante, con cuerpo y una punta de acidez. La persistencia es agradable con recuerdo principal a lúpulo. |
| Graduación Alcohólica | 6.4 % Vol. |
Sé el primero en escribir tu opinión !