Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
012089
Nuevo producto

LECHE RIO DESNATADA PET 1.5 L
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
LECHE Y SUS DERIVADOS
VALORES NUTRICIONALES POR 100 GR | GR |
| VALOR ENERGÉTICO (KJ/KCAL) | 192/46 |
| GRASAS | 1.6 g |
| de las cuales AC.GRASOS SATURADOS | 1.1 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 4.7 g |
| de los cuales AZÚCARES | 4.7 g |
| PROTEÍNAS | 3.1 g |
| SAL | 0.13 g |
| CALCIO | 120 mg |
Sé el primero en escribir tu opinión !