Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
044748
Nuevo producto

PIÑA NORVI RODAJAS JUGO 560 GR
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Ingredientes | Piña en rodajas y jugo de piña. |
| Valor energético (por 100gr / 100 ml) | 269 Kj / 63 Kcal |
| Grasas (por 100gr / 100 ml) | 0 g |
| De las cuales saturadas (por 100gr / 100 ml) | 0 g |
| Hidratos de carbono (por 100gr / 100 ml) | 14 g |
| De los cuales azúcares (por 100gr / 100 ml) | 12 g |
| Proteínas (por 100gr / 100 ml) | 0.4 g |
| Sal (por 100gr / 100 ml) | 0 g |
Una vez abierto el envase, se recomienda cambiar el contenido a otro recipiente y mantener en frío si no se consume en el día.
Sé el primero en escribir tu opinión !